PROFIL PEDUKUHAN I GENDENG
Administrator 12 Maret 2018 08:49:15 WIB
A. | IDENTITAS DUKUH | |
Nama | : Purwanto, SE | |
Pendidikan | : S1 | |
Alamat | : Gendeng RT 03 | |
TMT | : 23 – 12 – 2016 | |
B. | DATA MONOGRAFI | : |
Luas | : | |
Jumlah R T | : 16 RT | |
Jumlah Jiwa | : 3035 jiwa | |
Jumlah Laki – laki | : 1514 jiwa | |
Jumlah Perempuan | : 1521 jiwa | |
Jumlah KK | : 1124 jiwa | |
Jumlah KK Laki – laki | : 991 jiwa | |
Jumlah KK Perempun | : 133 jiwa | |
C. | PENDIDIKAN | |
Jumlah TK dan PAUD | : 1 buah | |
Jumlah SD | : - | |
Jumlah SMP | : 1 buah | |
Jumlah SMK | : - | |
Jumlah SLB | : - | |
Jumlah PKBM | : - | |
Sekolah tinggi | : - | |
D. | KESEHATAN | : |
Puskesmas | : 1 buah | |
Posyandu Balita | : 1 buah | |
Posyandu Lansia | : 1 buah | |
E. | SENI / BUDAYA | |
Seni Budaya yang ada di Pedukuhan Gendeng adalah : | ||
1. Jathilan | ||
2. Kethoprak | ||
3. Wayang Kulit | ||
4. Wayang Uwong PSTB | ||
5. Gejog Lesung | ||
F. | INDUSTRI DAN KERAJINAN | |
Industri Kerajinan yang ada di Pedukuhan Gendeng : | ||
1. Tatah sungging (merupakan sentra kerajinan tatah sungging) | ||
2. Lukis kaca |
Profil Desa Wisata Bangunjiwo Paradise Of Culture
PENGUMUMAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Lurah Bangunjiwo serahkan bantuan ternak kambing untuk kegiatan Integrated Farming di Kawasan TPS3R
- Monitoring Pembangunan Sarana Air Bersih di Donotirto Tahun 2024
- Kabar Relawan FPRB SIGAB Bangunjiwo Tahun 2024
- Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2024
- Kegiatan Apel Pamong Kalurahan Bangunjiwo Senin 16 Desember 2024
- Informasi Kejadian Alam Musim Penghujan Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2024
- Rapat Pembahasan Raperkal APBKal TA 2025 bersama Bamuskal