PROFIL PEDUKUHAN XIII JIPANGAN
Administrator 12 Maret 2018 08:55:55 WIB
A. | IDENTITAS DUKUH | |
Nama | : Suratno | |
Pendidikan | : SMA Sederajat | |
Alamat | : Jipangan RT 01 | |
TMT | : Tahun 2016 | |
B. | DATA MONOGRAFI | : |
Luas | : | |
Jumlah R T | : 10 RT | |
Jumlah Jiwa | : 1911 jiwa | |
Jumlah Laki – laki | : 946 jiwa | |
Jumlah Perempuan | : 965 jiwa | |
Jumlah KK | : 737 jiwa | |
Jumlah KK Laki – laki | : 672 jiwa | |
Jumlah KK Perempuan | : 65 jiwa | |
C. | PENDIDIKAN | |
Jumlah TK dan PAUD | : 1 buah | |
Jumlah SD | : - | |
Jumlah SMP | : - | |
Jumlah SMK | : - | |
Jumlah SLB | : - | |
Jumlah PKBM | : - | |
Sekolah tinggi | : - | |
D. | KESEHATAN | : |
Puskesmas | : - | |
Posyandu Balita | : 1 buah | |
Posyandu Lansia | : 1 buah | |
E. | SENI / BUDAYA | |
Seni Budaya yang ada di Pedukuhan Jipangan adalah : | ||
1. Jathilan | ||
2. Kethoprak | ||
3. Gejog Lesung | ||
4. Hadroh | ||
5. Karawitan | ||
F. | INDUSTRI DAN KERAJINAN | |
Industri Kerajinan yang ada di Pedukuhan Jipangan : | ||
Profil Desa Wisata Bangunjiwo Paradise Of Culture
PENGUMUMAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Rakor Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tingkat Kalurahan Bangunjiwo
- Kegiatan Apel Pamong Kalurahan Bangunjiwo Senin (03/03/2025)
- Pendampingan KB MOP di Rumah Sakit dr. Soetarto
- Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo melaksanakan kegiatan pelayanan dalam penanganan ODGJ
- Sambut Ramadhan dengan Bersihkan Diri, Hati dan Jiwa di SD N Banyuripan
- Kegiatan monitoring dan pengawasan terkait publikasi anggaran Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo
- Fasilitas peminjaman kursi roda bagi warga disabilitas yang tidak mampu