PROFIL PEDUKUHAN X KALIRANDU
Administrator 12 Maret 2018 08:54:11 WIB
A. | IDENTITAS DUKUH | |
Nama | : Sarwanto, ST | |
Pendidikan | : S1 | |
Alamat | : Kalirandu RT 07 | |
TMT | : Tahun 2052 | |
B. | DATA MONOGRAFI | : |
Luas | : | |
Jumlah R T | : 11 RT | |
Jumlah Jiwa | : 2124 jiwa | |
Jumlah Laki – laki | : 1039 jiwa | |
Jumlah Perempuan | : 1085 jiwa | |
Jumlah KK | : 710 jiwa | |
Jumlah KK Laki – laki | : 48 jiwa | |
Jumlah KK Perempuan | :662 jiwa | |
C. | PENDIDIKAN | |
Jumlah TK dan PAUD | : 1 buah | |
Jumlah SD | : - | |
Jumlah SMP | : - | |
Jumlah SMK | : - | |
Jumlah SLB | : - | |
Jumlah PKBM | : - | |
Sekolah tinggi | : - | |
D. | KESEHATAN | : |
Puskesmas | : - | |
Posyandu Balita | : 1 buah | |
Posyandu Lansia | : 1 buah | |
E. | SENI / BUDAYA | |
Seni Budaya yang ada di Pedukuhan Kalirandu adalah : | ||
1. Jathilan | ||
2. Kethoprak | ||
3. Gejog Lesung | ||
4. Hadroh | ||
5. Karawitan | ||
F. | INDUSTRI DAN KERAJINAN | |
Industri Kerajinan yang ada di Pedukuhan Kalirandu : | ||
Profil Desa Wisata Bangunjiwo Paradise Of Culture
PENGUMUMAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL SD NEGERI BANYURIPAN
- RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
- RAPERKAL TENTANG RKPKAL TA 2025
- Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Kalurahan "Bangun Kamulyan"
- BLT DD Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2024 Bulan September
- Monitoring Evaluasi PPID
- Bantuan mesin press hidrolik dan mesin pencacah