KETUA RT PERIODE 2022 - 2027
@mgr 09 Maret 2018 10:46:03 WIB
DAFTAR NAMA KETUA RT KALURAHAN BANGUNJIWO
PERIODE 2022 – 2027
| NO | NAMA | RT | PADUKUHAN |
| 1 | SUYATNO | RT 001 | GENDENG |
| 2 | SUKARDI | RT 002 | |
| 3 | TUGIMIN, S.Pd., M.Pd. | RT 003 | |
| 4 | SUMARDI HARSONO/NGADINO | RT 004 | |
| 5 | SUMARNO, ST | RT 005 | |
| 6 | MUHAMMAD NAUVAL FIKRIANSYAH | RT 006 | |
| 7 | WAGIMAN | RT 007 | |
| 8 | OKI MAHENDRA KUSUMAPUTRA | RT 008 | |
| 9 | ARDHINAL ALI WARENDA | RT 009 | |
| 10 | ADDE MARUP WS, SIP | RT 010 | |
| 11 | DEMAS NOER DWI SETYAWAN | RT 011 | |
| 12 | DENI ARIFIN, S.Pd | RT 012 | |
| 13 | DICKY SURYO PAMUNGKAS | RT 013 | |
| 14 | R.AMIR MURTANA | RT 014 | |
| 15 | SUGIMIN/SUGI DARMANTO | RT 015 | |
| 16 | HARYANTO | RT 016 | |
| 17 | SURADI/RADI RUSTANTO | RT 001 | NGENTAK |
| 18 | UTFILIANTO | RT 002 | |
| 19 | DALIMIN | RT 003 | |
| 20 | AGIL DWI RAHARJO | RT 004 | |
| 21 | WALIDI | RT 005 | |
| 22 | NGADI | RT 006 | |
| 23 | TULUS WIDODO | RT 007 | |
| 24 | MARJONO | RT 008 | |
| 25 | AGUS PRIYONO | RT 009 | |
| 26 | ROSANAN NOVIANTORO | RT 010 | |
| 27 | SUKANDAR | RT 011 | |
| 28 | HANDHY SAPUTRO PRABOWO, SE | RT 012 | |
| 29 | ERWAN SUCIPTO | RT 013 | |
| 30 | BISMAR SUWISANG | RT 014 | |
| 31 | GALIH PRIYA WIGUNA | RT 015 | |
| 32 | SUPARJIYANTO | RT 001 | DONOTIRTO |
| 33 | WAHYONO | RT 002 | |
| 34 | HERLIS SETYAWAN | RT 003 | |
| 35 | NURHADI | RT 004 | |
| 36 | SUSANTO | RT 005 | |
| 37 | SUPARDIYONO | RT 006 | |
| 38 | HARIYANTO | RT 007 | |
| 39 | PONIRIN | RT 008 | |
| 40 | LILIK DWI SUKARNO | RT 009 | |
| 41 | MUJIMAN | RT 001 | LEMAHDADI |
| 42 | BEWAL / KAWIT | RT 002 | |
| 43 | SURANTO KINANTA, S.KOM | RT 003 | |
| 44 | DRS. WAGIMIN | RT 004 | |
| 45 | SUKANDAR ST | RT 005 | |
| 46 | MISKIJO | RT 006 | |
| 47 | M. WALDI HARDIYANTO | RT 007 | |
| 48 | IRWANTA | RT 001 | SALAKAN |
| 49 | RISMAN MARJOKO | RT 002 | |
| 50 | KASIDI | RT 003 | |
| 51 | ABDUL MUDAKIR ROHAB/ NGATIJAN | RT 001 | SAMBIKEREP |
| 52 | NUGROHO | RT 002 | |
| 53 | SUPRATNO | RT 003 | |
| 54 | JUPRIYANTO | RT 004 | |
| 55 | ANDIANTO | RT 001 | PETUNG |
| 56 | WAHYUDI | RT 002 | |
| 57 | GIYANTO | RT 003 | |
| 58 | SUGIYANTO | RT 004 | |
| 59 | SUPARMAN | RT 001 | KENALAN |
| 60 | KARSONO | RT 002 | |
| 61 | SRI MURTIYONO | RT 003 | |
| 62 | MUGIYANTO | RT 004 | |
| 63 | MULYANTO | RT 005 | |
| 64 | PURWANTO | RT 006 | |
| 65 | DRAJAT EKO PRASTOWO | RT 001 | SRIBITAN |
| 66 | WASITO | RT 002 | |
| 67 | SUSANTO | RT 003 | |
| 68 | AGUS SUBIYANTORO | RT 004 | |
| 69 | DONATUS WIHARIYANTA | RT 005 | |
| 70 | TRI YUNIAJI SETIAWAN | RT 006 | |
| 71 | SUMARTONO | RT 007 | |
| 72 | ALI PRASETYO | RT 008 | |
| 73 | CECEP SUPRIADI | RT 009 | |
| 74 | TUGIMAN | RT 001 | KALIRANDU |
| 75 | BINARNO | RT 002 | |
| 76 | RUKIJO | RT 003 | |
| 77 | JARWO SURANTO | RT 004 | |
| 78 | SUKAMTRI ATMOJO | RT 005 | |
| 79 | GANGSAR | RT 006 | |
| 80 | WISANGSONO CIPTO BUDI HARTO | RT 007 | |
| 81 | KARYADI | RT 008 | |
| 82 | AGUS RIYANTO | RT 009 | |
| 83 | YUNI PARYANA | RT 010 | |
| 84 | SUTOPO | RT 011 | |
| 85 | AGUS WALUYO | RT 001 | BANGEN |
| 86 | SIHABBUDIN | RT 002 | |
| 87 | TRUBUS/MUHAMMAD B.HARTANTO | RT 003 | |
| 88 | PONIMAN | RT 004 | |
| 89 | PAIJO | RT 005 | |
| 90 | SUBARDO | RT 006 | |
| 91 | SARTANA | RT 001 | BIBIS |
| 92 | MARYOKO | RT 002 | |
| 93 | ZUHDI ABDUL AZIS | RT 003 | |
| 94 | ISWADI | RT 004 | |
| 95 | WARJIO | RT 005 | |
| 96 | BARJAN | RT 001 | JIPANGAN |
| 97 | AHMAD MUNJIYAT | RT 002 | |
| 98 | JIYA | RT 003 | |
| 99 | HARWADI | RT 004 | |
| 100 | BUDI PRIHANDOKO | RT 005 | |
| 101 | RADEN KUNTO SURYO JATMIKO | RT 006 | |
| 102 | NURYANTO | RT 007 | |
| 103 | PARJIYO | RT 008 | |
| 104 | JAJAR WIBOWO | RT 009 | |
| 105 | NURKOSIM | RT 010 | |
| 106 | DIAN PUDA ARIANTO | RT 001 | KALANGAN |
| 107 | SARBINI | RT 002 | |
| 108 | DAROJI | RT 003 | |
| 109 | RULIANTO | RT 004 | |
| 110 | RADIYANTO | RT 005 | |
| 111 | ROCHMAD | RT 006 | |
| 112 | YULI KRISNAWAN | RT 001 | KALIPUCANG |
| 113 | MARGONO | RT 002 | |
| 114 | PONIJAN | RT 003 | |
| 115 | AGUS MARYANTO | RT 004 | |
| 116 | ABDUL SOMAD AL KHOTIMI | RT 005 | |
| 117 | JOKO PARJOKO | RT 001 | GEDONGAN |
| 118 | SUMIJO | RT 002 | |
| 119 | TRI NGADIYONO | RT 003 | |
| 120 | MUGIYONO | RT 004 | |
| 121 | IKHSANTO | RT 005 | |
| 122 | SUMADI | RT 006 | |
| 123 | PORNAWARMAN | RT 007 | |
| 124 | AGUS PURWANTO | RT 008 | |
| 125 | ELYAS | RT 009 | |
| 126 | NOOR FADLAN | RT 010 | |
| 127 | DEDE SOLEH | RT 011 | |
| 128 | SUNDOYO | RT 012 | |
| 129 | SANTOSA | RT 001 | KAJEN |
| 130 | SARJONO | RT 002 | |
| 131 | BUDI RAHARJO | RT 003 | |
| 132 | WARJIMIN | RT 004 | |
| 133 | PURWANTO | RT 005 | |
| 134 | WAGIMAN | RT 006 | |
| 135 | YUSIYANTO | RT 001 | TIRTO |
| 136 | KAMPRET WIBAWA SENA | RT 002 | |
| 137 | WINAYAT | RT 003 | |
| 138 | SUGIYATNO | RT 004 | |
| 139 | SUPARMAN | RT 005 | |
| 140 | WAWAN SETIYADI | RT 006 | |
| 141 | DARYONO | RT 007 | |
| 142 | PARJIMAN | RT 001 | SEMBUNGAN |
| 143 | CAHYADI | RT 002 | |
| 144 | BUDIANTO | RT 003 | |
| 145 | NURIPA HASTAMI | RT 004 | |
| 146 | MUSLIM ACHMAD NUR AZIZ | RT 005 |
Profil Desa Wisata Bangunjiwo Paradise Of Culture
PENGUMUMAN
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tahun 2026 di Kalurahan Bangunjiwo
- Penyaluran BLT DD Periode Bulan Juni TA 2026
- Pembangunan Talud Jalan Sambikerep RT 01 Program Bantuan Komunal BUMKALMA Kasihan
- Apel Pamong Kalurahan Bangunjiwo Senin 8 Juni 2026
- Pemberian PMT bagi Ibu Hamil Resti untuk penanganan stunting di Bangunjiwo
- Evaluasi Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa oleh BPKP di Bangunjiwo
- Selamat Hari Lahir Pancasila Tahun 2026
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License















