Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
Pilih :
Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
BELUM/TIDAK BEKERJA | 2001 | 2007 | 4008 |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 2 | 1582 | 1584 |
PELAJAR/MAHASISWA | 2765 | 2417 | 5182 |
PENSIUNAN | 186 | 80 | 266 |
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 297 | 194 | 491 |
TENTARA NASIONAL INDONESIA | 82 | 0 | 82 |
KEPOLISIAN RI | 61 | 3 | 64 |
PERDAGANGAN | 20 | 80 | 100 |
PETANI/PEKEBUN | 61 | 51 | 112 |
PETERNAK | 2 | 1 | 3 |
NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
INDUSTRI | 3 | 1 | 4 |
KONSTRUKSI | 4 | 0 | 4 |
TRANSPORTASI | 3 | 1 | 4 |
KARYAWAN SWASTA | 1439 | 1189 | 2628 |
KARYAWAN BUMN | 37 | 14 | 51 |
KARYAWAN BUMD | 4 | 4 | 8 |
KARYAWAN HONORER | 24 | 28 | 52 |
BURUH HARIAN LEPAS | 3666 | 2875 | 6541 |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 767 | 828 | 1595 |
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 1 | 3 |
BURUH PETERNAKAN | 2 | 0 | 2 |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 12 | 12 |
TUKANG CUKUR | 1 | 0 | 1 |
TUKANG LISTRIK | 4 | 0 | 4 |
TUKANG BATU | 49 | 0 | 49 |
TUKANG KAYU | 14 | 0 | 14 |
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 7 | 0 | 7 |
TUKANG JAHIT | 1 | 40 | 41 |
PENATA RIAS | 1 | 1 | 2 |
PENATA RAMBUT | 0 | 4 | 4 |
MEKANIK | 8 | 0 | 8 |
SENIMAN | 29 | 7 | 36 |
PARAJI | 5 | 1 | 6 |
WARTAWAN | 7 | 0 | 7 |
USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0 | 1 |
JURU MASAK | 0 | 1 | 1 |
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0 | 1 |
DOSEN | 46 | 28 | 74 |
GURU | 36 | 105 | 141 |
PENGACARA | 2 | 0 | 2 |
NOTARIS | 1 | 0 | 1 |
ARSITEK | 3 | 0 | 3 |
AKUNTAN | 1 | 0 | 1 |
KONSULTAN | 0 | 1 | 1 |
DOKTER | 7 | 11 | 18 |
BIDAN | 0 | 14 | 14 |
PERAWAT | 7 | 28 | 35 |
APOTEKER | 2 | 3 | 5 |
PENYIAR RADIO | 0 | 1 | 1 |
PELAUT | 4 | 1 | 5 |
PENELITI | 1 | 2 | 3 |
SOPIR | 20 | 0 | 20 |
PEDAGANG | 28 | 101 | 129 |
PERANGKAT DESA | 31 | 0 | 31 |
KEPALA DESA | 1 | 0 | 1 |
WIRASWASTA | 1418 | 1221 | 2639 |
LAINNYA | 291 | 390 | 681 |
Total | 13456 | 13846 | 14137 |
Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019